Hauptinhalt
Wetterstationen
| Ort | Seit | LT2 | LT0,5 | LF | BT20 | BT50 | GS | NS | WG | WR | BND |
| Laimburg | 1965 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Eyrs | 1995 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Fragsburg | 1995 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Dietenheim | 1997 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Martell | 2002 | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Aldein | 2000 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| St. Pauls | 1995 | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + |
| Eppan Berg | 1995 | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Schreckbichl | 1995 | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - |
| Kaltern Sallegg | 1995 | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + |
| Oberplanitzing | 1995 | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - |
| Kaltern Mazzon | 1995 | + | - | + | - | + | - | + | + | + | - |
| Kallern See | 1995 | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - |
| Girlan Doos | 1995 | + | - | + | - | + | - | + | + | + | - |
Legende:
| + | Sensor vorhanden |
| - | Sensor nicht vorhanden |
| LT2 | Lufttemperatur 2 m |
| LT0,5 | Lufttemperatur 0,5 m |
| LF | Luftfeuchtigkeit |
| BT20 | Bodentemperatur 20 cm |
| BT50 | Bodentemperatur 50 cm |
| GS | Globalstrahlung |
| NS | Niederschlag |
| WG | Windgeschwindigkeit |
| WR | Windrichtung |
| BND | Blattnassdauer |